Cinema Camera Specs: Sensor Size, Codecs & Dynamic Range
Complete technical specifications for cinema cameras — sensor dimensions, native ISO, dynamic range, codecs, lens mount, and recording media. Powers the smart autocomplete in the Filmari iOS app.
Powered by the Filmari iOS app
When you add a camera to your inventory and start typing its name, the app suggests a match and automatically fills in all the specs below — sensor size, native ISO, codecs, mount type — so you never have to look up a spec sheet on set.
| Camera | Sensor (mm) | Mount | Native ISO | Dyn. Range | Max Res | Max FPS | Codecs | Bit Depth | Media | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pocket Cinema Camera Blackmagic Design | 12.48 × 7.02 14.32 mm diag | MFT | 800 | 13 stops | 1080p | 30 | CinemaDNG, ProRes | 12-bit | SD UHS-II | 12 W |
| Pocket Cinema Camera 4K Blackmagic Design | 18.96 × 10 21.44 mm diag | MFT | 400 / 3200 | 13 stops | 4K DCI | 120 | BRAW, ProRes, ProResRAW | 12-bit | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C SSD | 18 W |
| Pocket Cinema Camera 6K Blackmagic Design | 23.1 × 12.99 26.5 mm diag | Canon EF | 400 / 3200 | 13 stops | 6K | 120 | BRAW, ProRes | 12-bit | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C SSD | 23 W |
| Pocket Cinema Camera 6K G2 Blackmagic Design | 23.1 × 12.99 26.5 mm diag | Canon EF | 400 / 3200 | 13 stops | 6K | 120 | BRAW, ProRes | 12-bit | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C SSD | 26 W |
| Pocket Cinema Camera 6K Pro Blackmagic Design | 23.1 × 12.99 26.5 mm diag | Canon EF | 400 / 3200 | 13 stops | 6K | 120 | BRAW, ProRes | 12-bit | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C SSD | 26 W |
| Cinema Camera 6K Blackmagic Design | 36 × 24 43.27 mm diag | L-mount | 400 / 3200 | 13 stops | 6K (3:2) | 120 | BRAW | 12-bit | CFexpress Type B, USB-C SSD | 28 W |
| URSA Mini Pro 4.6K G2 Blackmagic Design | 25.34 × 14.25 29.07 mm diag | Canon EF | 400 / 3200 | 15 stops | 4.6K | 300 | BRAW | 12-bit | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C SSD | 45 W |
| URSA Mini Pro 12K Blackmagic Design | 27.03 × 14.25 30.56 mm diag | PL | 800 | 14 stops | 12K DCI | 240 | BRAW | 12-bit | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C SSD | 75 W |
| URSA Mini Pro 12K OLPF Blackmagic Design | 27.03 × 14.25 30.56 mm diag | PL | 800 | 14 stops | 12K DCI | 240 | BRAW | 12-bit | CFast 2.0, SD UHS-II, USB-C SSD | 75 W |
| PYXIS 6K Blackmagic Design | 36 × 24 43.27 mm diag | L-mount | 400 / 3200 | 13 stops | 6K (3:2) | 120 | BRAW | 12-bit | CFexpress Type B, USB-C SSD | 28 W |
| PYXIS 12K Blackmagic Design | 35.64 × 23.32 42.59 mm diag | L-mount | 800 | 16 stops | 12K (3:2) | 112 | BRAW | 12-bit | CFexpress Type B, USB-C SSD | 80 W |
| URSA Cine 12K LF Blackmagic Design | 35.64 × 23.32 42.59 mm diag | Canon EF | 800 | 16 stops | 12K (3:2) | 240 | BRAW | 12-bit | CFexpress Type B, BMD Media Module | 80 W |
| URSA Cine 17K 65 Blackmagic Design | 50.81 × 23.32 55.91 mm diag | PL | 800 | 16 stops | 17K 2.2:1 | 170 | BRAW | 12-bit | BMD Media Module | 150 W |
| URSA Broadcast G2 Blackmagic Design | 23.1 × 12.99 26.5 mm diag | B4 | 400 / 3200 | 13 stops | UHD | 150 | BRAW, ProRes, H.265 | 12-bit | CFast 2.0, SD UHS‑II, USB-C SSD | 55 W |
| Micro Studio Camera 4K G2 Blackmagic Design | 17.78 × 10 20.4 mm diag | MFT | 400 / 3200 | 13 stops | UHD | 60 | BRAW | 12-bit | USB-C SSD | 25 W |
| Studio Camera 6K Pro Blackmagic Design | 23.1 × 12.99 26.5 mm diag | Canon EF | 400 / 3200 | 13 stops | 6K | 60 | BRAW | 12-bit | USB-C SSD | 59 W |
| Studio Camera 4K Pro G2 Blackmagic Design | 17.78 × 10 20.4 mm diag | MFT | 400 / 3200 | 13 stops | UHD | 60 | BRAW | 12-bit | USB-C SSD | 46 W |
| Studio Camera 4K Plus G2 Blackmagic Design | 17.78 × 10 20.4 mm diag | MFT | 400 / 3200 | 13 stops | UHD | 60 | BRAW | 12-bit | USB-C SSD | 22 W |
| KOMODO (DSMC3) RED | 27.03 × 14.26 30.56 mm diag | Canon RF | 800 | 16 stops | 6K DCI | 120 | REDCODE RAW, ProRes | 16-bit | CFast 2.0 | 45 W |
| KOMODO-X (DSMC3) RED | 27.03 × 14.26 30.56 mm diag | Canon RF | 800 | 16.5 stops | 6K DCI | 240 | REDCODE RAW, ProRes | 16-bit | CFexpress Type B | 55 W |
| SCARLET-W 5K (DSMC2) RED | 25.6 × 13.5 28.94 mm diag | Canon EF | 800 | 16.5 stops | 5K DCI | 300 | REDCODE RAW, ProRes, DNxHR, DNxHD | 16-bit | RED Mini-Mag | 65 W |
| RAVEN 4.5K (DSMC2) RED | 23 × 10.8 25.41 mm diag | Canon EF | 800 | 16.5 stops | 4.5K (2.13:1) | 300 | REDCODE RAW, ProRes, DNxHR, DNxHD | 16-bit | RED Mini-Mag | 60 W |
| V-RAPTOR X 8K VV (DSMC3) RED | 40.96 × 21.6 46.31 mm diag | Canon RF | 800 | 17 stops | 8K DCI | 600 | REDCODE RAW, ProRes | 16-bit | CFexpress Type B | 100 W |
| V-RAPTOR XE 8K VV (DSMC3) RED | 40.96 × 21.6 46.31 mm diag | Canon RF | 800 | 17 stops | 8K DCI | 300 | REDCODE RAW, ProRes | 16-bit | CFexpress Type B | 100 W |
| V-RAPTOR XL 8K VV (DSMC3) RED | 40.96 × 21.6 46.31 mm diag | Canon RF | 800 | 17 stops | 8K DCI | 600 | REDCODE RAW, ProRes | 16-bit | CFexpress Type B | 150 W |
| EPIC-W 8K S35 (DSMC2) RED | 29.9 × 15.77 33.8 mm diag | Canon EF | 800 | 16.5 stops | 8K DCI | 300 | REDCODE RAW, ProRes, DNxHR, DNxHD | 16-bit | RED Mini-Mag | 85 W |
| MONSTRO 8K VV (DSMC2) RED | 40.96 × 21.6 46.31 mm diag | Canon EF | 800 | 17 stops | 8K DCI | 300 | REDCODE RAW, ProRes, DNxHR, DNxHD | 16-bit | RED Mini-Mag | 95 W |
| GEMINI 5K S35 (DSMC2) RED | 30.72 × 18 35.61 mm diag | Canon EF | 800 / 3200 | 16.5 stops | 5K (1.7:1) | 300 | REDCODE RAW, ProRes, DNxHR, DNxHD | 16-bit | RED Mini-Mag | 65 W |
| ALEXA 35 ARRI | 27.99 × 19.22 33.95 mm diag | LPL | 800 | 17 stops | 4.6K (3:2) | 120 | ARRIRAW, ProRes | 13-bit | Codex Compact Drive | 90 W |
| ALEXA Mini LF ARRI | 36.7 × 25.54 44.71 mm diag | LPL | 800 | 14 stops | 4.5K (3:2) | 100 | ARRIRAW, ProRes | 13-bit | Codex Compact Drive | 65 W |
| ALEXA LF ARRI | 36.7 × 25.54 44.71 mm diag | LPL | 800 | 14 stops | 4.5K (3:2) | 150 | ARRIRAW, ProRes | 13-bit | Codex Capture Drive, Sony SxS | 120 W |
| ALEXA SXT W ARRI | 28.25 × 18.17 33.59 mm diag | PL | 800 | 14 stops | 4K (1.55:1) | 120 | ARRIRAW, ProRes | 13-bit | Codex Capture Drive, Sony SxS, CFast 2.0 | 120 W |
| AMIRA ARRI | 26.4 × 14.85 30.29 mm diag | PL | 800 | 14 stops | UHD | 120 | ARRIRAW, ProRes | 13-bit | CFast 2.0 | 65 W |
| ALEXA Mini ARRI | 28.25 × 18.17 33.59 mm diag | PL | 800 | 14 stops | UHD | 200 | ARRIRAW, ProRes | 13-bit | CFast 2.0 | 50 W |
| Venice Sony | 36.2 × 24.1 43.49 mm diag | PL | 500 / 2500 | 15 stops | 6K (3:2) | 120 | Sony X-OCN, ProRes, H264 (AVC) | 16-bit | Sony SxS, Sony AXSM | 60 W |
| Venice 2 (8K) Sony | 35.9 × 24 43.18 mm diag | PL | 800 / 3200 | 16 stops | 8.6K (3:2) | 120 | Sony X-OCN, ProRes, H264 (AVC) | 16-bit | Sony AXSM | 76 W |
| Venice 2 (6K) Sony | 36.2 × 24.1 43.49 mm diag | PL | 500 / 2500 | 15 stops | 6K (3:2) | 120 | Sony X-OCN, ProRes, H264 (AVC) | 16-bit | Sony AXSM | 73 W |
| PXW-FX9 Sony | 35.7 × 18.8 40.35 mm diag | Sony E | 800 / 4000 | 15 stops | 4K DCI | 180 | H264 (AVC), MPEG-2 | 10-bit | XQD | 36 W |
| ILME-FX6 Sony | 35.6 × 20.1 40.88 mm diag | Sony E | 800 / 12800 | 15 stops | 4K DCI | 240 | H264 (AVC) | 10-bit | CFexpress Type A, SD UHS-II | 18 W |
| ILME-FX3 Sony | 35.6 × 23.8 42.82 mm diag | Sony E | 800 / 12800 | 15 stops | 4K DCI | 200 | H264 (AVC) | 10-bit | CFexpress Type A, SD UHS-II | 8 W |
| ILME-FX30 Sony | 23.3 × 15.5 27.98 mm diag | Sony E | 800 / 12800 | 14 stops | 4K DCI | 120 | H264 (AVC), H265 (HEVC) | 10-bit | CFexpress Type A, SD UHS-II | 6 W |
| a7S III Sony | 35.6 × 23.8 42.82 mm diag | Sony E | 800 / 12800 | 15 stops | UHD | 240 | H264 (AVC), H265 (HEVC) | 10-bit | CFexpress Type A, SD UHS-II | 8 W |
| a7 IV Sony | 35.9 × 23.9 43.13 mm diag | Sony E | 800 / 3200 | 15 stops | UHD | 120 | H264 (AVC), H265 (HEVC) | 10-bit | CFexpress Type A, SD UHS-II | 8 W |
| a1 Sony | 35.9 × 24 43.18 mm diag | Sony E | 800 / 3200 | 15 stops | 8K | 240 | H264 (AVC), H265 (HEVC) | 10-bit | CFexpress Type A, SD UHS-II | 9 W |
| Z9 Nikon | 35.9 × 23.9 43.13 mm diag | Nikon Z | 800 | 14 stops | 8K | 120 | N-RAW, ProRes RAW, ProRes, H264 (AVC), H265 (HEVC) | 12-bit | CFexpress Type B, XQD | 14 W |
| Z8 Nikon | 35.9 × 23.9 43.13 mm diag | Nikon Z | 800 | 14 stops | 8K | 120 | N-RAW, ProRes RAW, ProRes, H264 (AVC), H265 (HEVC) | 12-bit | CFexpress Type B, XQD, SD UHS-II | 11 W |
| Z6 III Nikon | 35.9 × 23.9 43.13 mm diag | Nikon Z | 800 | 14 stops | 6K | 240 | N-RAW, ProRes RAW, ProRes, H264 (AVC), H265 (HEVC) | 12-bit | CFexpress Type B, XQD, SD UHS-II | 10 W |
| Z6 II Nikon | 35.9 × 23.9 43.13 mm diag | Nikon Z | 800 | 12 stops | UHD | 120 | H264 (AVC), H265 (HEVC) | 8-bit | CFexpress Type B, XQD, SD UHS-II | 8 W |
| EOS C400 Canon | 36 × 19 40.71 mm diag | Canon RF | 800 / 3200 / 12800 | 16 stops | 6K DCI | 180 | Cinema RAW Light, H264 (AVC), H265 (HEVC) | 12-bit | CFexpress Type B, SD UHS-II | 35 W |
| EOS C70 Canon | 26.2 × 13.8 29.61 mm diag | Canon RF | 800 | 16 stops | 4K DCI | 180 | Cinema RAW Light, H264 (AVC), H265 (HEVC) | 12-bit | SD UHS-II | 15 W |
| EOS C300 Mark III Canon | 26.2 × 13.8 29.61 mm diag | Canon EF | 800 | 16 stops | 4K DCI | 180 | Cinema RAW Light, H264 (AVC), H265 (HEVC) | 12-bit | CFexpress Type B, SD UHS-II | 35 W |
| EOS C500 Mark II Canon | 38.1 × 20.1 43.08 mm diag | Canon EF | 800 | 16 stops | 5.9K DCI | 180 | Cinema RAW Light, H264 (AVC), H265 (HEVC) | 12-bit | CFexpress Type B, SD UHS-II | 32 W |
| EOS R5 C Canon | 36 × 19 40.71 mm diag | Canon RF | 800 / 3200 | 16 stops | 8K DCI | 120 | Cinema RAW Light, H264 (AVC), H265 (HEVC) | 12-bit | CFexpress Type B, SD UHS-II | 22 W |
| EOS R6 Mark II Canon | 35.9 × 23.9 43.13 mm diag | Canon RF | 800 / 3200 | 16 stops | UHD | 180 | H264 (AVC), H265 (HEVC) | 10-bit | SD UHS-II | 8 W |
| DC-S1H Panasonic | 35.6 × 23.8 42.82 mm diag | L-mount | 640 / 4000 | 14 stops | 6K 3:2 | 180 | H264 (AVC), H265 (HEVC) | 10-bit | SD UHS-II | 13 W |
| DC-GH7 Panasonic | 17.3 × 13 21.64 mm diag | MFT | 800 / 2000 | 13 stops | 5.7K DCI | 240 | ProRes RAW, ProRes, H264 (AVC), H265 (HEVC) | 12-bit | CFexpress Type B, SD UHS-II | 10 W |
No cameras match this filter.
About this database
What these specs mean in practice
Sensor Size & Crop Factor
The sensor dimensions (width × height in mm) determine the crop factor relative to a full-frame 36 × 24 mm reference. A Blackmagic Pocket 4K has an 18.96 × 10.00 mm sensor — about 2× crop. A larger sensor captures a wider field of view with the same lens and generally handles noise better at high ISO. Use the Crop Factor Simulator to visualise the difference.
Native ISO & Dynamic Range
Native ISO is the sensor's optimal gain setting — shooting at native ISO delivers the cleanest image with the most stops of dynamic range. Dual-native cameras (like the P4K at ISO 400 and 3200) switch to a different circuit at the higher value, preserving detail in extreme low-light without amplifying read noise. Dynamic range figures shown here are manufacturer-stated maximums in RAW mode.
Codecs: BRAW, ProRes, CinemaDNG
BRAW (Blackmagic RAW) is a sensor-level compressed RAW format that balances image quality with manageable file sizes. ProRes is Apple's widely-supported intermediate codec — easier on post pipelines but with less grading headroom than RAW. CinemaDNG is an open RAW format used by older Blackmagic cameras. Bit depth (12-bit here across all models) determines how many distinct tonal values are recorded per channel.
Lens Mounts
Mount compatibility determines which lenses you can use natively. MFT (Micro Four Thirds) opens up a large ecosystem of compact lenses. Canon EF is the broadest legacy mount with thousands of native and adapted options. L-mount (Leica/Sigma/Panasonic alliance) supports modern full-frame glass. PL (Positive Lock) is the industry standard for cinema-grade glass on professional productions.
How the Filmari App Uses This Data
All cameras in this table are indexed in the Filmari iOS app's gear database. When you create an inventory entry and start typing a model name, the app fuzzy-searches this dataset and offers matching suggestions. Selecting one pre-fills the sensor dimensions, mount, codecs, and other fields automatically — reducing manual entry and avoiding typos in spec-critical fields like sensor size that affect calculations in the rest of the app (depth of field, data rates, crop factor).
Not seeing your camera?
If a camera you own or regularly shoot with isn't listed, let me know. Approved suggestions get added to the Filmari database and become available as autocomplete entries when adding gear in the iOS app.